| BREED |
From Exhibit |
To Exhibit |
Dogs |
Entries |
| Group: TOY |
| AFFENPINSCHER | 1 | 32 | 32 | 34 |
| AUSTRALIAN SILKY TERRIER | 33 | 40 | 8 | 8 |
| BICHON FRISE | 41 | 86 | 46 | 45 |
| BOLOGNESE | 87 | 109 | 23 | 23 |
| CAVALIER KING CHARLES SPANIEL | 110 | 308 | 199 | 207 |
| CHIHUAHUA (LONG COAT) | 309 | 423 | 115 | 116 |
| CHIHUAHUA (SMOOTH COAT) | 424 | 483 | 60 | 65 |
| CHINESE CRESTED DOG | 484 | 553 | 70 | 71 |
| ENGLISH TOY TERRIER (Black & Tan) | 554 | 565 | 12 | 12 |
| GRIFFON BRUXELLOIS | 566 | 590 | 25 | 25 |
| HAVANESE | 591 | 620 | 30 | 30 |
| ITALIAN GREYHOUND | 621 | 667 | 47 | 46 |
| JAPANESE CHIN | 668 | 757 | 90 | 94 |
| KING CHARLES SPANIEL | 758 | 829 | 72 | 75 |
| LOWCHEN (Little Lion Dog) | 830 | 880 | 51 | 50 |
| MALTESE | 881 | 893 | 13 | 14 |
| MINIATURE PINSCHER | 894 | 951 | 58 | 59 |
| PAPILLON | 952 | 1067 | 116 | 120 |
| PEKINGESE | 1068 | 1107 | 40 | 41 |
| POMERANIAN | 1108 | 1194 | 87 | 87 |
| PUG | 1195 | 1303 | 109 | 111 |
| YORKSHIRE TERRIER | 1304 | 1324 | 21 | 21 |
| Group: TERRIER |
| AIREDALE TERRIER | 1325 | 1365 | 41 | 42 |
| AUSTRALIAN TERRIER | 1366 | 1375 | 10 | 10 |
| BEDLINGTON TERRIER | 1376 | 1394 | 19 | 18 |
| BORDER TERRIER | 1395 | 1506 | 112 | 120 |
| BULL TERRIER | 1507 | 1524 | 18 | 19 |
| CESKY TERRIER | 1525 | 1539 | 15 | 15 |
| CAIRN TERRIER | 1540 | 1604 | 65 | 65 |
| DANDIE DINMONT TERRIER | 1605 | 1615 | 11 | 10 |
| FOX TERRIER (SMOOTH) | 1616 | 1645 | 30 | 30 |
| FOX TERRIER (WIRE) | 1646 | 1664 | 19 | 17 |
| GLEN OF IMAAL TERRIER | 1665 | 1668 | 4 | 4 |
| IRISH TERRIER | 1669 | 1680 | 12 | 12 |
| KERRY BLUE TERRIER | 1681 | 1694 | 14 | 15 |
| LAKELAND TERRIER | 1695 | 1701 | 7 | 7 |
| MANCHESTER TERRIER | 1702 | 1746 | 45 | 44 |
| NORFOLK TERRIER | 1747 | 1769 | 23 | 24 |
| NORWICH TERRIER | 1770 | 1782 | 13 | 13 |
| PARSON RUSSELL TERRIER | 1783 | 1818 | 36 | 36 |
| SCOTTISH TERRIER | 1819 | 1864 | 46 | 55 |
| SEALYHAM TERRIER | 1865 | 1884 | 20 | 23 |
| SKYE TERRIER | 1885 | 1888 | 4 | 4 |
| SOFT COATED WHEATEN TERRIER | 1889 | 1948 | 60 | 55 |
| STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | 1949 | 2118 | 170 | 178 |
| WELSH TERRIER | 2119 | 2130 | 12 | 12 |
| WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | 2131 | 2211 | 81 | 84 |
| AV IMPORTED REGISTER BREEDS (Terrier & Toy) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AV NOT SEPARATELY CLASSIFIED (TOY OR TERRIER) | 2212 | 2216 | 5 | 4 |
| PRO PLAN/DOG WORLD PUPPY STAKES | 0 | 0 | 0 | 89 |
| PET PLAN SPECIAL JUNIOR STAKES | 0 | 0 | 0 | 32 |
| ANY VARIETY BRACE STAKES | 0 | 0 | 0 | 16 |
| PEDIGREE SPECIAL CHAMPION STAKES | 0 | 0 | 0 | 22 |
| PEDIGREE VETERAN STAKES | 0 | 0 | 0 | 20 |
| PEDIGREE BREEDER STAKES | 0 | 0 | 0 | 6 |
| THE GEOFFREY WARING SPECIAL BEGINNERS STAKES | 0 | 0 | 0 | 26 |
| YOUNG KENNEL CLUB MEMBERS STAKES | 0 | 0 | 0 | 20 |
| JUNIOR HANDLING ASSOCIATION CLASSES | 0 | 0 | 0 | 18 |
| PETS AS THERAPY OPEN STAKES | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Group: GUNDOG |
| BRACCO ITALIANO | 2217 | 2240 | 24 | 24 |
| BRITTANY | 2241 | 2288 | 48 | 50 |
| ENGLISH SETTER | 2289 | 2389 | 101 | 107 |
| GERMAN SHORTHAIRED POINTER | 2390 | 2476 | 87 | 98 |
| GERMAN WIREHAIRED POINTER | 2477 | 2509 | 33 | 34 |
| GORDON SETTER | 2510 | 2589 | 80 | 85 |
| HUNGARIAN VIZSLA | 2590 | 2664 | 75 | 75 |
| HUNGARIAN WIREHAIRED VIZSLA | 2665 | 2698 | 34 | 32 |
| IRISH SETTER | 2699 | 2902 | 204 | 209 |
| IRISH RED & WHITE SETTER | 2903 | 2929 | 27 | 31 |
| ITALIAN SPINONE | 2930 | 3019 | 90 | 88 |
| KOOIKERHONDJE | 3020 | 3033 | 14 | 15 |
| LARGE MUNSTERLANDER | 3034 | 3047 | 14 | 13 |
| POINTER | 3048 | 3165 | 118 | 123 |
| RETRIEVER (CHESAPEAKE BAY) | 3166 | 3183 | 18 | 19 |
| RETRIEVER (CURLY COATED) | 3184 | 3231 | 48 | 50 |
| RETRIEVER (FLAT COATED) | 3232 | 3406 | 175 | 189 |
| RETRIEVER (GOLDEN) | 3407 | 3653 | 247 | 274 |
| RETRIEVER (LABRADOR) | 3654 | 3830 | 177 | 186 |
| RETRIEVER (NOVA SCOTIA DUCK TOLLING) | 3831 | 3874 | 44 | 46 |
| SPANIEL (AMERICAN COCKER) | 3875 | 3937 | 63 | 68 |
| SPANIEL (CLUMBER) | 3938 | 3955 | 18 | 18 |
| SPANIEL (COCKER) | 3956 | 4097 | 142 | 162 |
| SPANIEL (ENGLISH SPRINGER) | 4098 | 4122 | 25 | 24 |
| SPANIEL (FIELD) | 4123 | 4146 | 24 | 25 |
| SPANIEL (IRISH WATER) | 4147 | 4159 | 13 | 14 |
| SPANIEL (SUSSEX) | 4160 | 4170 | 11 | 11 |
| SPANIEL (WELSH SPRINGER) | 4171 | 4195 | 25 | 24 |
| SPANISH WATER DOG | 4196 | 4220 | 25 | 26 |
| WEIMARANER | 4221 | 4298 | 78 | 91 |
| AV IMPORTED REGISTER BREEDS (Gundog) | 4299 | 4305 | 7 | 7 |
| AV NOT SEPARATELY CLASSIFIED (GUNDOG) | 4306 | 4306 | 1 | 2 |
| PRO PLAN/DOG WORLD PUPPY STAKES | 0 | 0 | 0 | 98 |
| PET PLAN SPECIAL JUNIOR STAKES | 0 | 0 | 0 | 72 |
| ANY VARIETY BRACE STAKES | 0 | 0 | 0 | 18 |
| PEDIGREE SPECIAL CHAMPION STAKES | 0 | 0 | 0 | 15 |
| PEDIGREE VETERAN STAKES | 0 | 0 | 0 | 29 |
| PEDIGREE BREEDER STAKES | 0 | 0 | 0 | 6 |
| THE GEOFFREY WARING SPECIAL BEGINNERS STAKES | 0 | 0 | 0 | 58 |
| YOUNG KENNEL CLUB MEMBERS STAKES | 0 | 0 | 0 | 24 |
| JUNIOR HANDLING ASSOCIATION CLASSES | 0 | 0 | 0 | 21 |
| PETS AS THERAPY OPEN STAKES | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Group: WORKING |
| ALASKAN MALAMUTE | 4307 | 4372 | 66 | 73 |
| BERNESE MOUNTAIN DOG | 4373 | 4455 | 83 | 86 |
| BOUVIER DES FLANDRES | 4456 | 4472 | 17 | 17 |
| BOXER | 4473 | 4548 | 76 | 76 |
| BULLMASTIFF | 4549 | 4614 | 66 | 66 |
| DOBERMANN | 4615 | 4742 | 128 | 127 |
| DOGUE DE BORDEAUX | 4743 | 4786 | 44 | 46 |
| GIANT SCHNAUZER | 4787 | 4811 | 25 | 23 |
| GREAT DANE | 4812 | 4916 | 105 | 108 |
| LEONBERGER | 4917 | 4986 | 70 | 74 |
| MASTIFF | 4987 | 5030 | 44 | 41 |
| NEAPOLITAN MASTIFF | 5031 | 5041 | 11 | 11 |
| NEWFOUNDLAND | 5042 | 5142 | 101 | 102 |
| ROTTWEILER | 5143 | 5291 | 149 | 149 |
| RUSSIAN BLACK TERRIER | 5292 | 5302 | 11 | 12 |
| ST. BERNARD | 5303 | 5344 | 42 | 43 |
| SIBERIAN HUSKY | 5345 | 5447 | 103 | 116 |
| TIBETAN MASTIFF | 5448 | 5469 | 22 | 24 |
| Group: PASTORAL |
| ANATOLIAN SHEPHERD DOG | 5470 | 5477 | 8 | 10 |
| AUSTRALIAN CATTLE DOG | 5478 | 5493 | 16 | 16 |
| AUSTRALIAN SHEPHERD | 5494 | 5551 | 58 | 62 |
| BEARDED COLLIE | 5552 | 5693 | 142 | 144 |
| BELGIAN SHEPHERD DOG (TERVUEREN) | 5694 | 5729 | 36 | 34 |
| BELGIAN SHEPHERD DOG (GROENENDAEL) | 5730 | 5753 | 24 | 24 |
| BELGIAN SHEPHERD DOGS (MALINOIS) | 5754 | 5756 | 3 | 3 |
| BELGIAN SHEPHERD DOG (LAEKENOIS) | 5757 | 5757 | 1 | 1 |
| BORDER COLLIE | 5758 | 5893 | 136 | 145 |
| BRIARD | 5894 | 5937 | 44 | 46 |
| COLLIE (ROUGH) | 5938 | 6059 | 122 | 134 |
| COLLIE (SMOOTH) | 6060 | 6084 | 25 | 25 |
| ESTRELA MOUNTAIN DOG | 6085 | 6104 | 20 | 21 |
| FINNISH LAPPHUND | 6105 | 6146 | 42 | 42 |
| GERMAN SHEPHERD DOG (ALSATIAN) | 6147 | 6178 | 32 | 33 |
| HUNGARIAN PULI | 6179 | 6200 | 22 | 25 |
| LANCASHIRE HEELER | 6201 | 6210 | 10 | 10 |
| NORWEGIAN BUHUND | 6211 | 6223 | 13 | 15 |
| OLD ENGLISH SHEEPDOG | 6224 | 6273 | 50 | 51 |
| POLISH LOWLAND SHEEPDOG | 6274 | 6290 | 17 | 17 |
| PYRENEAN MOUNTAIN DOG | 6291 | 6336 | 46 | 53 |
| SAMOYED | 6337 | 6407 | 71 | 72 |
| SHETLAND SHEEPDOG | 6408 | 6585 | 179 | 190 |
| SWEDISH VALLHUND | 6586 | 6597 | 12 | 12 |
| WELSH CORGI (CARDIGAN) | 6598 | 6622 | 25 | 26 |
| WELSH CORGI (PEMBROKE) | 6623 | 6734 | 112 | 119 |
| AV IMPORTED REGISTER BREEDS (Pastoral & Working) | 6735 | 6737 | 3 | 6 |
| AV NOT SEPARATELY CLASSIFIED (WORKING OR PASTORAL) | 6738 | 6766 | 29 | 28 |
| PRO PLAN/DOG WORLD PUPPY STAKES | 0 | 0 | 0 | 113 |
| PET PLAN SPECIAL JUNIOR STAKES | 0 | 0 | 0 | 68 |
| ANY VARIETY BRACE STAKES | 0 | 0 | 0 | 11 |
| PEDIGREE SPECIAL CHAMPION STAKES | 0 | 0 | 0 | 33 |
| PEDIGREE VETERAN STAKES | 0 | 0 | 0 | 14 |
| PEDIGREE BREEDER STAKES | 0 | 0 | 0 | 12 |
| THE GEOFFREY WARING SPECIAL BEGINNERS STAKES | 0 | 0 | 0 | 39 |
| YOUNG KENNEL CLUB MEMBERS STAKES | 0 | 0 | 0 | 33 |
| JUNIOR HANDLING ASSOCIATION CLASSES | 0 | 0 | 0 | 24 |
| PETS AS THERAPY OPEN STAKES | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Group: UTILITY |
| AKITA | 6767 | 6821 | 55 | 55 |
| BOSTON TERRIER | 6822 | 6870 | 49 | 51 |
| BULLDOG | 6871 | 6996 | 126 | 137 |
| CANAAN DOG | 6997 | 7001 | 5 | 5 |
| CHOW CHOW | 7002 | 7051 | 50 | 53 |
| DALMATIAN | 7052 | 7186 | 135 | 145 |
| FRENCH BULLDOG | 7187 | 7248 | 62 | 63 |
| GERMAN SPITZ (Klein) | 7249 | 7293 | 45 | 46 |
| GERMAN SPITZ (Mittel) | 7294 | 7325 | 32 | 33 |
| JAPANESE AKITA INU | 7326 | 7335 | 10 | 10 |
| JAPANESE SHIBA INU | 7336 | 7379 | 44 | 44 |
| JAPANESE SPITZ | 7380 | 7424 | 45 | 48 |
| KEESHOND | 7425 | 7494 | 70 | 70 |
| LHASA APSO | 7495 | 7596 | 102 | 100 |
| MINIATURE SCHNAUZER | 7597 | 7690 | 94 | 96 |
| POODLE (STANDARD) | 7691 | 7781 | 91 | 91 |
| POODLE (MINIATURE) | 7782 | 7828 | 47 | 48 |
| POODLE (TOY) | 7829 | 7841 | 13 | 13 |
| SCHNAUZER | 7842 | 7862 | 21 | 21 |
| SCHIPPERKE | 7863 | 7881 | 19 | 19 |
| SHAR PEI | 7882 | 7911 | 30 | 30 |
| SHIH TZU | 7912 | 8016 | 105 | 109 |
| TIBETAN SPANIEL | 8017 | 8085 | 69 | 72 |
| TIBETAN TERRIER | 8086 | 8164 | 79 | 87 |
| Group: HOUND |
| AFGHAN HOUND | 8165 | 8288 | 124 | 125 |
| BASENJI | 8289 | 8303 | 15 | 15 |
| BASSET HOUND | 8304 | 8382 | 79 | 77 |
| BASSET FAUVE DE BRETAGNE | 8383 | 8411 | 29 | 29 |
| BASSET GRIFFON VENDEEN (Grand) | 8412 | 8428 | 17 | 16 |
| BASSET GRIFFON VENDEEN (Petit) | 8429 | 8468 | 40 | 39 |
| BEAGLE | 8469 | 8606 | 138 | 144 |
| BLOODHOUND | 8607 | 8615 | 9 | 10 |
| BORZOI | 8616 | 8670 | 55 | 57 |
| DACHSHUND (LONG HAIRED) | 8671 | 8693 | 23 | 24 |
| DACHSHUND (MINIATURE LONG HAIRED) | 8694 | 8757 | 64 | 69 |
| DACHSHUND (SMOOTH HAIRED) | 8758 | 8803 | 47 | 47 |
| DACHSHUND (MINIATURE SMOOTH HAIRED) | 8804 | 8828 | 25 | 27 |
| DACHSHUND (WIRE HAIRED) | 8829 | 8852 | 24 | 24 |
| DACHSHUND (MINIATURE WIRE HAIRED) | 8853 | 8922 | 70 | 74 |
| DEERHOUND | 8923 | 9017 | 95 | 95 |
| FINNISH SPITZ | 9018 | 9030 | 13 | 13 |
| GREYHOUND | 9031 | 9047 | 17 | 18 |
| HAMILTONSTOVARE | 9048 | 9062 | 15 | 16 |
| IBIZAN HOUND | 9063 | 9067 | 5 | 5 |
| IRISH WOLFHOUND | 9068 | 9115 | 48 | 48 |
| NORWEGIAN ELKHOUND | 9116 | 9156 | 41 | 44 |
| OTTERHOUND | 9157 | 9167 | 11 | 11 |
| PHARAOH HOUND | 9168 | 9176 | 9 | 8 |
| PORTUGUESE PODENGO (Warren Hound) | 9177 | 9210 | 34 | 34 |
| RHODESIAN RIDGEBACK | 9211 | 9293 | 83 | 82 |
| SALUKI | 9294 | 9308 | 15 | 16 |
| WHIPPET | 9309 | 9527 | 219 | 232 |
| AV IMPORTED REGISTER BREEDS (Hound & Utility) | 9528 | 9536 | 9 | 9 |
| AV NOT SEPARATELY CLASSIFIED (UTILITY OR HOUND) | 9537 | 9543 | 7 | 7 |
| PRO PLAN/DOG WORLD PUPPY STAKES | 0 | 0 | 0 | 145 |
| PET PLAN SPECIAL JUNIOR STAKES | 0 | 0 | 0 | 61 |
| ANY VARIETY BRACE STAKES | 0 | 0 | 0 | 22 |
| PEDIGREE SPECIAL CHAMPION STAKES | 0 | 0 | 0 | 44 |
| PEDIGREE VETERAN STAKES | 0 | 0 | 0 | 31 |
| PEDIGREE BREEDER STAKES | 0 | 0 | 0 | 7 |
| THE GEOFFREY WARING SPECIAL BEGINNERS STAKES | 0 | 0 | 0 | 46 |
| YOUNG KENNEL CLUB MEMBERS STAKES | 0 | 0 | 0 | 43 |
| JUNIOR HANDLING ASSOCIATION CLASSES | 0 | 0 | 0 | 33 |
| PETS AS THERAPY OPEN STAKES | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Group: TOY |
| AFFENPINSCHER | 1 | 32 | 32 | 34 |
| AUSTRALIAN SILKY TERRIER | 33 | 40 | 8 | 8 |
| BICHON FRISE | 41 | 86 | 46 | 45 |
| BOLOGNESE | 87 | 109 | 23 | 23 |
| CAVALIER KING CHARLES SPANIEL | 110 | 308 | 199 | 207 |
| CHIHUAHUA (LONG COAT) | 309 | 423 | 115 | 116 |
| CHIHUAHUA (SMOOTH COAT) | 424 | 483 | 60 | 65 |
| CHINESE CRESTED DOG | 484 | 553 | 70 | 71 |
| ENGLISH TOY TERRIER (Black & Tan) | 554 | 565 | 12 | 12 |
| GRIFFON BRUXELLOIS | 566 | 590 | 25 | 25 |
| HAVANESE | 591 | 620 | 30 | 30 |
| ITALIAN GREYHOUND | 621 | 667 | 47 | 46 |
| JAPANESE CHIN | 668 | 757 | 90 | 94 |
| KING CHARLES SPANIEL | 758 | 829 | 72 | 75 |
| LOWCHEN (Little Lion Dog) | 830 | 880 | 51 | 50 |
| MALTESE | 881 | 893 | 13 | 14 |
| MINIATURE PINSCHER | 894 | 951 | 58 | 59 |
| PAPILLON | 952 | 1067 | 116 | 120 |
| PEKINGESE | 1068 | 1107 | 40 | 41 |
| POMERANIAN | 1108 | 1194 | 87 | 87 |
| PUG | 1195 | 1303 | 109 | 111 |
| YORKSHIRE TERRIER | 1304 | 1324 | 21 | 21 |
| Group: TERRIER |
| AIREDALE TERRIER | 1325 | 1365 | 41 | 42 |
| AUSTRALIAN TERRIER | 1366 | 1375 | 10 | 10 |
| BEDLINGTON TERRIER | 1376 | 1394 | 19 | 18 |
| BORDER TERRIER | 1395 | 1506 | 112 | 120 |
| BULL TERRIER | 1507 | 1524 | 18 | 19 |
| CESKY TERRIER | 1525 | 1539 | 15 | 15 |
| CAIRN TERRIER | 1540 | 1604 | 65 | 65 |
| DANDIE DINMONT TERRIER | 1605 | 1615 | 11 | 10 |
| FOX TERRIER (SMOOTH) | 1616 | 1645 | 30 | 30 |
| FOX TERRIER (WIRE) | 1646 | 1664 | 19 | 17 |
| GLEN OF IMAAL TERRIER | 1665 | 1668 | 4 | 4 |
| IRISH TERRIER | 1669 | 1680 | 12 | 12 |
| KERRY BLUE TERRIER | 1681 | 1694 | 14 | 15 |
| LAKELAND TERRIER | 1695 | 1701 | 7 | 7 |
| MANCHESTER TERRIER | 1702 | 1746 | 45 | 44 |
| NORFOLK TERRIER | 1747 | 1769 | 23 | 24 |
| NORWICH TERRIER | 1770 | 1782 | 13 | 13 |
| PARSON RUSSELL TERRIER | 1783 | 1818 | 36 | 36 |
| SCOTTISH TERRIER | 1819 | 1864 | 46 | 55 |
| SEALYHAM TERRIER | 1865 | 1884 | 20 | 23 |
| SKYE TERRIER | 1885 | 1888 | 4 | 4 |
| SOFT COATED WHEATEN TERRIER | 1889 | 1948 | 60 | 55 |
| STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | 1949 | 2118 | 170 | 178 |
| WELSH TERRIER | 2119 | 2130 | 12 | 12 |
| WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | 2131 | 2211 | 81 | 84 |
| AV IMPORTED REGISTER BREEDS (Terrier & Toy) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AV NOT SEPARATELY CLASSIFIED (TOY OR TERRIER) | 2212 | 2216 | 5 | 4 |
| PRO PLAN/DOG WORLD PUPPY STAKES | 0 | 0 | 0 | 89 |
| PET PLAN SPECIAL JUNIOR STAKES | 0 | 0 | 0 | 32 |
| ANY VARIETY BRACE STAKES | 0 | 0 | 0 | 16 |
| PEDIGREE SPECIAL CHAMPION STAKES | 0 | 0 | 0 | 22 |
| PEDIGREE VETERAN STAKES | 0 | 0 | 0 | 20 |
| PEDIGREE BREEDER STAKES | 0 | 0 | 0 | 6 |
| THE GEOFFREY WARING SPECIAL BEGINNERS STAKES | 0 | 0 | 0 | 26 |
| YOUNG KENNEL CLUB MEMBERS STAKES | 0 | 0 | 0 | 20 |
| JUNIOR HANDLING ASSOCIATION CLASSES | 0 | 0 | 0 | 18 |
| PETS AS THERAPY OPEN STAKES | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Group: GUNDOG |
| BRACCO ITALIANO | 2217 | 2240 | 24 | 24 |
| BRITTANY | 2241 | 2288 | 48 | 50 |
| ENGLISH SETTER | 2289 | 2389 | 101 | 107 |
| GERMAN SHORTHAIRED POINTER | 2390 | 2476 | 87 | 98 |
| GERMAN WIREHAIRED POINTER | 2477 | 2509 | 33 | 34 |
| GORDON SETTER | 2510 | 2589 | 80 | 85 |
| HUNGARIAN VIZSLA | 2590 | 2664 | 75 | 75 |
| HUNGARIAN WIREHAIRED VIZSLA | 2665 | 2698 | 34 | 32 |
| IRISH SETTER | 2699 | 2902 | 204 | 209 |
| IRISH RED & WHITE SETTER | 2903 | 2929 | 27 | 31 |
| ITALIAN SPINONE | 2930 | 3019 | 90 | 88 |
| KOOIKERHONDJE | 3020 | 3033 | 14 | 15 |
| LARGE MUNSTERLANDER | 3034 | 3047 | 14 | 13 |
| POINTER | 3048 | 3165 | 118 | 123 |
| RETRIEVER (CHESAPEAKE BAY) | 3166 | 3183 | 18 | 19 |
| RETRIEVER (CURLY COATED) | 3184 | 3231 | 48 | 50 |
| RETRIEVER (FLAT COATED) | 3232 | 3406 | 175 | 189 |
| RETRIEVER (GOLDEN) | 3407 | 3653 | 247 | 274 |
| RETRIEVER (LABRADOR) | 3654 | 3830 | 177 | 186 |
| RETRIEVER (NOVA SCOTIA DUCK TOLLING) | 3831 | 3874 | 44 | 46 |
| SPANIEL (AMERICAN COCKER) | 3875 | 3937 | 63 | 68 |
| SPANIEL (CLUMBER) | 3938 | 3955 | 18 | 18 |
| SPANIEL (COCKER) | 3956 | 4097 | 142 | 162 |
| SPANIEL (ENGLISH SPRINGER) | 4098 | 4122 | 25 | 24 |
| SPANIEL (FIELD) | 4123 | 4146 | 24 | 25 |
| SPANIEL (IRISH WATER) | 4147 | 4159 | 13 | 14 |
| SPANIEL (SUSSEX) | 4160 | 4170 | 11 | 11 |
| SPANIEL (WELSH SPRINGER) | 4171 | 4195 | 25 | 24 |
| SPANISH WATER DOG | 4196 | 4220 | 25 | 26 |
| WEIMARANER | 4221 | 4298 | 78 | 91 |
| AV IMPORTED REGISTER BREEDS (Gundog) | 4299 | 4305 | 7 | 7 |
| AV NOT SEPARATELY CLASSIFIED (GUNDOG) | 4306 | 4306 | 1 | 2 |
| PRO PLAN/DOG WORLD PUPPY STAKES | 0 | 0 | 0 | 98 |
| PET PLAN SPECIAL JUNIOR STAKES | 0 | 0 | 0 | 72 |
| ANY VARIETY BRACE STAKES | 0 | 0 | 0 | 18 |
| PEDIGREE SPECIAL CHAMPION STAKES | 0 | 0 | 0 | 15 |
| PEDIGREE VETERAN STAKES | 0 | 0 | 0 | 29 |
| PEDIGREE BREEDER STAKES | 0 | 0 | 0 | 6 |
| THE GEOFFREY WARING SPECIAL BEGINNERS STAKES | 0 | 0 | 0 | 58 |
| YOUNG KENNEL CLUB MEMBERS STAKES | 0 | 0 | 0 | 24 |
| JUNIOR HANDLING ASSOCIATION CLASSES | 0 | 0 | 0 | 21 |
| PETS AS THERAPY OPEN STAKES | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Group: WORKING |
| ALASKAN MALAMUTE | 4307 | 4372 | 66 | 73 |
| BERNESE MOUNTAIN DOG | 4373 | 4455 | 83 | 86 |
| BOUVIER DES FLANDRES | 4456 | 4472 | 17 | 17 |
| BOXER | 4473 | 4548 | 76 | 76 |
| BULLMASTIFF | 4549 | 4614 | 66 | 66 |
| DOBERMANN | 4615 | 4742 | 128 | 127 |
| DOGUE DE BORDEAUX | 4743 | 4786 | 44 | 46 |
| GIANT SCHNAUZER | 4787 | 4811 | 25 | 23 |
| GREAT DANE | 4812 | 4916 | 105 | 108 |
| LEONBERGER | 4917 | 4986 | 70 | 74 |
| MASTIFF | 4987 | 5030 | 44 | 41 |
| NEAPOLITAN MASTIFF | 5031 | 5041 | 11 | 11 |
| NEWFOUNDLAND | 5042 | 5142 | 101 | 102 |
| ROTTWEILER | 5143 | 5291 | 149 | 149 |
| RUSSIAN BLACK TERRIER | 5292 | 5302 | 11 | 12 |
| ST. BERNARD | 5303 | 5344 | 42 | 43 |
| SIBERIAN HUSKY | 5345 | 5447 | 103 | 116 |
| TIBETAN MASTIFF | 5448 | 5469 | 22 | 24 |
| Group: PASTORAL |
| ANATOLIAN SHEPHERD DOG | 5470 | 5477 | 8 | 10 |
| AUSTRALIAN CATTLE DOG | 5478 | 5493 | 16 | 16 |
| AUSTRALIAN SHEPHERD | 5494 | 5551 | 58 | 62 |
| BEARDED COLLIE | 5552 | 5693 | 142 | 144 |
| BELGIAN SHEPHERD DOG (TERVUEREN) | 5694 | 5729 | 36 | 34 |
| BELGIAN SHEPHERD DOG (GROENENDAEL) | 5730 | 5753 | 24 | 24 |
| BELGIAN SHEPHERD DOGS (MALINOIS) | 5754 | 5756 | 3 | 3 |
| BELGIAN SHEPHERD DOG (LAEKENOIS) | 5757 | 5757 | 1 | 1 |
| BORDER COLLIE | 5758 | 5893 | 136 | 145 |
| BRIARD | 5894 | 5937 | 44 | 46 |
| COLLIE (ROUGH) | 5938 | 6059 | 122 | 134 |
| COLLIE (SMOOTH) | 6060 | 6084 | 25 | 25 |
| ESTRELA MOUNTAIN DOG | 6085 | 6104 | 20 | 21 |
| FINNISH LAPPHUND | 6105 | 6146 | 42 | 42 |
| GERMAN SHEPHERD DOG (ALSATIAN) | 6147 | 6178 | 32 | 33 |
| HUNGARIAN PULI | 6179 | 6200 | 22 | 25 |
| LANCASHIRE HEELER | 6201 | 6210 | 10 | 10 |
| NORWEGIAN BUHUND | 6211 | 6223 | 13 | 15 |
| OLD ENGLISH SHEEPDOG | 6224 | 6273 | 50 | 51 |
| POLISH LOWLAND SHEEPDOG | 6274 | 6290 | 17 | 17 |
| PYRENEAN MOUNTAIN DOG | 6291 | 6336 | 46 | 53 |
| SAMOYED | 6337 | 6407 | 71 | 72 |
| SHETLAND SHEEPDOG | 6408 | 6585 | 179 | 190 |
| SWEDISH VALLHUND | 6586 | 6597 | 12 | 12 |
| WELSH CORGI (CARDIGAN) | 6598 | 6622 | 25 | 26 |
| WELSH CORGI (PEMBROKE) | 6623 | 6734 | 112 | 119 |
| AV IMPORTED REGISTER BREEDS (Pastoral & Working) | 6735 | 6737 | 3 | 6 |
| AV NOT SEPARATELY CLASSIFIED (WORKING OR PASTORAL) | 6738 | 6766 | 29 | 28 |
| PRO PLAN/DOG WORLD PUPPY STAKES | 0 | 0 | 0 | 113 |
| PET PLAN SPECIAL JUNIOR STAKES | 0 | 0 | 0 | 68 |
| ANY VARIETY BRACE STAKES | 0 | 0 | 0 | 11 |
| PEDIGREE SPECIAL CHAMPION STAKES | 0 | 0 | 0 | 33 |
| PEDIGREE VETERAN STAKES | 0 | 0 | 0 | 14 |
| PEDIGREE BREEDER STAKES | 0 | 0 | 0 | 12 |
| THE GEOFFREY WARING SPECIAL BEGINNERS STAKES | 0 | 0 | 0 | 39 |
| YOUNG KENNEL CLUB MEMBERS STAKES | 0 | 0 | 0 | 33 |
| JUNIOR HANDLING ASSOCIATION CLASSES | 0 | 0 | 0 | 24 |
| PETS AS THERAPY OPEN STAKES | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Group: UTILITY |
| AKITA | 6767 | 6821 | 55 | 55 |
| BOSTON TERRIER | 6822 | 6870 | 49 | 51 |
| BULLDOG | 6871 | 6996 | 126 | 137 |
| CANAAN DOG | 6997 | 7001 | 5 | 5 |
| CHOW CHOW | 7002 | 7051 | 50 | 53 |
| DALMATIAN | 7052 | 7186 | 135 | 145 |
| FRENCH BULLDOG | 7187 | 7248 | 62 | 63 |
| GERMAN SPITZ (Klein) | 7249 | 7293 | 45 | 46 |
| GERMAN SPITZ (Mittel) | 7294 | 7325 | 32 | 33 |
| JAPANESE AKITA INU | 7326 | 7335 | 10 | 10 |
| JAPANESE SHIBA INU | 7336 | 7379 | 44 | 44 |
| JAPANESE SPITZ | 7380 | 7424 | 45 | 48 |
| KEESHOND | 7425 | 7494 | 70 | 70 |
